Notas de corte (Ampla concorrência e chamada regular)
| Ciência da Computação e Sistemas de Informação – Tronco comum | Ciência de Dados | Matemática Computacional | Engenharia de Computação | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 780,30 | 764,00 | 763,06 | 791,02 |
| 2025 | 770,70 | 761,12 | 759,32 | 777,00 |
| Ciência da Computação | Ciência de Dados | Matemática Computacional | Sistemas de Informação | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 789,08 | 769,72 | 750,20 | 761,96 |
| 2023 | 777,86 | – | 745,46 | 755,02 |
| 2022 | 774,30 | – | 740,58 | 739,40 |
| 2021 | 774,96 | – | 758,24 | 744,42 |
| 2020 | 756,38 | – | 739,84 | 727,86 |
| 2019 | 766,46 | – | 743,36 | 732,94 |
| 2018 | 745,76 | – | 720,88 | 714,70 |
Em 2025 foram criados a entrada por Tronco comum e o curso Engenharia de Computação.
Em 2024 foi criado o curso Ciência de Dados.
